Que ce soit en sup ou en spé, connaître l’importance des différentes épreuves va te permettre de construire la bonne stratégie de travail pour performer. En plus de t’aider à maintenir un cap pendant l’année, cela te permet de fixer tes priorités pendant les révisions 🚀
Chez les Sherpas, on te conseille d’éviter de faire des impasses sur certaines matières sous prétexte que tu n’as pas le temps de les travailler. En revanche, il est indispensable de choisir intelligemment les matières que tu vas travailler en fonction de leur importance, de tes points forts et points faibles ainsi que la « sécurité » de la matière aux concours. Pour mieux comprendre ce triptyque et mieux gérer ton temps de travail pour performer, on t’invite à lire notre article sur le planning de travail en prépa scientifique. On y aborde la question de la priorisation et des blocs de travail en détail ! De quoi progresser en un rien de temps si tu t’y mets vraiment 🧗♂️
PS : Nous avons décidé de regrouper les 3 filières (MP, PC, PSI) au sein des différents tableaux pour Polytechnique-ENS, Mines-Ponts, Centrale-Supélec et Navale. En revanche, nous avons bien séparé ces 3 filières pour les CCP et e3a, puisque les coeff diffèrent selon les écoles ! En cliquant sur ce qui les différents concours qui sont dans le sommaire, tu peux directement accéder aux informations en question 😎
Sommaire :
- 1 Coefficient Concours Polytechnique X (MP, PC, PSI)
- 2 Coefficient Concours Centrale-Supélec (MP, PC, PSI)
- 3 Coefficient Concours École Navale (MP, PC, PSI)
- 4 Coefficients Concours Mines Ponts (MP, PC, PSI)
- 5 CCP coefficients filière MP
- 6 CCP coefficients filière PC
- 7 CCP coefficients filière PSI
- 8 Coefficient e3a – MP
- 9 Coefficient e3a – PC
- 10 Coefficient e3a – PSI
Coefficient Concours Polytechnique X (MP, PC, PSI)
Matière | MP | PC | PSI |
---|---|---|---|
Maths 1 | 8 | 9 | 8 |
Maths 2 | 7 | - | 6 |
Physique 1 | 6 | 6 | 7 |
Physique 2 | - | 6 | - |
Informatique | 6 | - | - |
Physique / SI | - | - | 6 |
Chimie | - | 6 | - |
Français | 6 | 6 | 6 |
LV1 | 6 | 6 | 6 |
Total | 39 | 39 | 39 |
Coefficient Concours Centrale-Supélec (MP, PC, PSI)
Matière | MP | PC | PSI |
---|---|---|---|
Maths 1 | 17 | 12 | 12 |
Maths 2 | 17 | 13 | 12 |
Physique-Chimie 1 | 11 | - | 15 |
Physique-Chimie 2 | 11 | - | 15 |
SI/Informatique | 10 | - | 12 |
Physique 1 | - | 15 | - |
Physique 2 | - | 15 | - |
Chimie | - | 12 | - |
Français | 17 | 17 | 17 |
LV1 | 11 | 11 | 11 |
Total | 94 | 94 | 94 |
Ecole d’ingénieur utilisant ces épreuves
ECP : CentraleSupélec cursus Centralien et cursus Supélec
ECL : Centrale Lyon
SupOptique : Institut d’Optique Graduate School
ECLille : Centrale Lille
ECN : Centrale Nantes
ECM : Centrale Marseille
ECC : Centrale Casablanca
ENSEA : École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications
EN : École navale
UTT : Université de Technologie de Troyes
Matière | cpge MP | cpge PC | cpge PSI |
---|---|---|---|
Maths 1 | 15 | 13 | 13 |
Maths 2 | 15 | 13 | 13 |
Physique-Chimie 1 | 13 | - | 15 |
Physique-Chimie 2 | 13 | - | 15 |
SI/Informatique | 11 | - | 11 |
Physique 1 | - | 15 | - |
Physique 2 | - | 15 | - |
Chimie | - | 11 | - |
Français | 18 | 18 | 18 |
LV1 | 10 | 10 | 10 |
Total | 95 | 95 | 95 |
Coefficients Concours Mines Ponts (MP, PC, PSI)
Matière | MP | PC | PSI |
---|---|---|---|
Maths 1 | 4 | 4 | 4 |
Maths 2 | 5 | 3 | 3 |
Physique 1 | 3 | 3 | 3 |
Physique 2 | 4 | 5 | 4 |
Chimie | 2 | 4 | 2 |
SI / Informatique | 2 | - | 4 |
Français | 5 | 5 | 5 |
LV1 | 3 | 3 | 3 |
Informatique | 1 | 1 | 1 |
Total | 29 | 28 | 29 |
Ecole d’ingénieur utilisant ces épreuves
Ecole des Ponts ParisTech
ISAE-SUPAERO
ENSTA ParisTech
TELECOM ParisTech
MINES ParisTech
Mines Saint-Etienne
Mines Nancy
IMT Atlantique ex TELELCOM Bretagne
ENSAE ParisTech
CCP coefficients filière MP
Maths 1 | Maths 2 | Physique | Physique- Chimie | Info/ SI | Français | LV1 | LV2 | Total (sans LV2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCP | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 58 |
ENSAI | 8 | 8 | - | - | 2 | 6 | 2 | 1 | 26 |
ENSI | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 58 |
ENSCI | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 58 |
GRENOBLE INP | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 58 |
ENSGSI | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 58 |
ENSISA | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 58 |
ENSTIB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 14 |
EOST | 12 | 12 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | - | 58 |
ECOLE DE L'AIR | 11 | 11 | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 2 | 60 |
SAINT CYR | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 46 |
CCP coefficients filière PC
Mathématiques | Physique | Modélisation des systèmes physiques et chimiques | Chimie | Français | LV1 | LV2 | Total (sans LV2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCP Physique | 14 | 15 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 58 |
CCP Chimie | 14 | 15 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 58 |
EEIGM | 14 | 15 | 8 | 15 | - | 8 | 8 | 60 |
ENSCI | 14 | 15 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 58 |
GRENOBLE INP | 14 | 15 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 58 |
ENSGSI | 14 | 15 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 58 |
ENSISA | 14 | 15 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 58 |
ENSTIB | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 14 |
EOST | 14 | 16 | 8 | 7 | 9 | 4 | - | 58 |
ECOLE DE L'AIR | 13 | 13 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 60 |
CCP coefficients filière PSI
Mathématiques | Physique /Chimie | Modélisation et ingénierie numérique | Info. | SI | Français | LV1 | LV2 | Somme des coeff. (sans LV2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCP | 11 | 11 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 58 |
EEIGM | 11 | 11 | 9 | 5 | 9 | - | 8 | 8 | 61 |
ENSCI | 11 | 11 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 58 |
GRENOBLE INP | 11 | 11 | 9 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 58 |
ENSGSI | 11 | 11 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 58 |
ENSISA | 11 | 11 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 58 |
ENSTIB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
EOST | 14 | 14 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | - | 58 |
ECOLE DE L'AIR | 12 | 12 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | - | 58 |
SAINT CYR | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 46 |
Coefficient e3a – MP
Maths 1 | Maths 2 | Physique -Chimie | SI ou Informatique | Français | Langue vivante | QCM Anglais | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSAM ARTS ET MÉTIERS | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 38 |
ESTP | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 38 |
CONCOURS POLYTECH | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Coefficient e3a – PC
Maths 1 | Maths 2 | Physique - Modélisation | Chimie | Français | Langue vivante | QCM Anglais | Somme des coeff. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSAM ARTS ET MÉTIERS | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 38 |
ESTP | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 38 |
CONCOURS POLYTECH | 4 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Coefficient e3a – PSI
Maths 1 | Maths 2 | Physique - Modélisation | Physique- Chimie | SI | Français | Langue vivante | QCM Anglais | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSAM ARTS ET MÉTIERS | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 38 |
ESTP | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 26 |
CONCOURS POLYTECH | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
✅ Tu veux t’inspirer des meilleurs candidats de prépa scientifique ? Retrouve sur notre Bar à Copies Prépa Scientifique l’ensemble des copies récupérées auprès des candidats ayant eu de super notes et fais le plein d’astuces utiles pour tes prochaines épreuves 🔥 |